Air Gun 2000 Results

Air Pistol
Name Class 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x Total x Place
Brackin, William MA 49 2 47 1 46 1 45 0 47 0 48 1 46 2 44 0 45 1 46 0 47 0 49 0 559 8 1
Pueppke, Eric EX 45 2 46 2 49 1 47 1 50 1 47 2 46 1 44 1 45 1 43 0 46 0 46 1 554 13 2
Johnson, Andy EX 47 1 47 1 47 1 48 0 45 0 47 1 45 1 47 1 44 0 47 2 44 0 43 0 551 8 3
Faught, Steve EX 46 0 47 1 43 0 44 0 45 1 44 1 49 3 46 1 45 1 46 2 47 0 48 1 550 11 4
Ladwig, James EX 44 0 46 1 42 0 46 0 42 1 43 1 43 1 46 1 45 0 45 1 48 1 48 0 538 7 5
Adams, Greg SS 42 0 38 0 47 0 43 0 45 0 45 0 45 1 46 1 46 0 45 1 44 0 42 0 528 3 6
Jorgenson, Connie EX 48 2 41 1 47 2 41 0 40 0 42 1 40 1 45 1 46 1 42 1 43 0 43 1 518 11 7
Ertmann, Gary SS 40 1 42 1 41 0 43 0 42 0 43 0 42 0 43 0 41 0 47 0 42 0 42 0 508 2 8
Cusey, Brent MK 41 0 39 0 43 1 38 0 38 0 40 0 37 0 40 0 44 0 41 0 47 2 46 1 494 4 9
Pueppke, Char MK 36 0 39 0 44 0 42 0 43 0 40 0 40 1 43 0 42 0 37 0 38 1 40 0 484 2 10
Jorgenson, Rick SS 43 0 40 0 38 0 40 0 36 1 32 0 34 1 38 0 35 0 42 0 35 0 37 0 450 2 11
Pueppke, Christopher MK 32 0 36 0 35 1 31 0 36 0 41 0 41 0 39 1 33 0 34 0 34 0 37 0 429 2 12
Ladwig, Curtis MK 30 0 23 0 38 0 37 0 35 0 14 0 28 0 42 0 23 0 23 0 19 0 12 0 324 0 13
Air Rifle
Name Class 1 2 3 4 5 6 Total Place
Dietrich, Morgen EX 92 95 91 94 97 93 562 1
Geurts, Levi EX 91 95 93 92 91 98 560 2
Thompson, Tom SS 87 92 91 87 88 81 526 3
Ladwig, James MU 77 86 81 77 86 85 492 4
Erickson, Zane MK 67 76 68 76 80 74 441 5
Fairbanks, Walt MK 81 72 66 76 76 59 430 6
Houland, Paul MK 61 68 62 40 63 62 356 7